|
||
| 松本卓球連盟 | ||
| ホーム > 卓球大会 > 中信会長杯ラージボール卓球大会 > 第23回大会(団体の部) |
| 1 | 名 称 | 第23回中信会長杯ラージボール卓球大会(団体の部) | ||||
| 2 | 日 時 | 2020年・令和2年2月9日(日) | ||||
| 3 | 場 所 | 安曇野市穂高総合育館 | ||||
| 4 | 開催要項 | |||||
| 5 | 大会運営 | 申込一覧 | ||||
| 6 | 試合結果 | 準決勝と決勝 ・ 混合団体 ・ 男子団体 ・ 女子団体 | ||||
| 7 | 前回大会 | 次回大会 | ||||
| 8 | 写 真 集 | 【混合団体1部・優勝】 | ||||
|
||||||
| 【混合団体1部・2位】 | ||||||
|
||||||
| 【混合団体1部・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【混合団体1部・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【男子団体1部・優勝】 | ||||||
|
||||||
| 【男子団体1部・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【男子団体1部・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【男子団体2部・優勝】 | ||||||
|
||||||
| 【男子団体3部・優勝】 | ||||||
|
||||||
| 【女子団体1部・優勝】 | ||||||
|
||||||
| 【女子団体1部・2位】 | ||||||
|
||||||
| 【女子団体1部・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【女子団体1部・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【女子団体3部・優勝】 | ||||||
|
| 【中信ラージ大会に戻る】 |