|
||
| 松本卓球連盟 | ||
| ホーム > 卓球大会 > 中信会長杯ラージボール卓球大会 > 第22回大会(団体の部) |
| 1 | 名 称 | 第22回中信会長杯ラージボール卓球大会(団体の部) | ||||
| 2 | 日 時 | 2019年・平成31年2月24日(日) | ||||
| 3 | 場 所 | 松本市梓川育館 | ||||
| 4 | 開催要項 | |||||
| 5 | 大会運営 | 申込一覧 | ||||
| 6 | 試合結果 | 準決勝と決勝 ・ 混合団体 ・ 男子団体 ・ 女子団体 | ||||
| 7 | 前回大会 | 次回大会 | ||||
| 8 | 写 真 集 | 【開会式】 | ||||
|
||||||
| 【混合・優勝】 | ||||||
|
||||||
| 【混合・2位】 | ||||||
|
||||||
| 【混合・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【混合・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【男子1部・優勝】 | ||||||
|
||||||
| 【男子1部・2位】 | ||||||
|
||||||
| 【男子1部・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【男子1部・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【男子2部・優勝】 | ||||||
|
||||||
| 【男子3部・優勝】 | ||||||
|
||||||
| 【女子1部・優勝】 | ||||||
|
||||||
| 【女子1部・2位】 | ||||||
|
||||||
| 【女子1部・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【女子1部・3位】 | ||||||
|
||||||
| 【女子2部・優勝】 | ||||||
|
||||||
| 【中信ラージ大会に戻る】 |