|
||
| 松本卓球連盟 | ||
| ホーム > 卓球大会 > アルプスオープン卓球大会 > 第45回大会 |
| 1 | 名 称 | 第45回アルプスオープン卓球選手権大会 | |||||
| 2 | 日 時 | 2023年・令和5年8月13日(日) | |||||
| 3 | 場 所 | 松本市総合体育館 | |||||
| 4 | 開催要項 | ← PDFファイルが開きます。 | |||||
| 5 | 申 込 | (1) シングルス申込先 | |||||
| (2) ダブルス申込先 | |||||||
| 6 | プログラム | 表紙 ・ 役員 ・ 競技上の注意・諸連絡 | |||||
| 7 | 試合結果 | ★ 準決勝・決勝 | |||||
| (一般)・ 混合ダブルス・女子ダブルス ・ 男子ダブルス ・ 男子シングルス ・ 女子シングルス | |||||||
| (ラージ)・ 混合ダブルス ・ 男女ダブルス ・ 男子シングルス ・ 女子シングルス | |||||||
| 8 | 試合結果 | ||||||
| 9 | 栄光の記録 | 前回大会のページへ | |||||
| 10 | 写真集 | 【開会式】 | |||||
|
|||||||
| 【選手宣誓】 | |||||||
|
|||||||
| 【一般混合ダブルス】 | |||||||
|
|||||||
| 【一般男子ダブルス】 | |||||||
|
|||||||
| 【一般女子ダブルス】 | |||||||
|
|||||||
| 【一般男子シングルス】 | |||||||
|
|||||||
| 【一般女子シングルス】 | |||||||
|
|||||||
| 【ラージボール混合ダブルス】 | |||||||
|
|||||||
| 【ラージボール男子ダブルス】 | |||||||
|
|||||||
| 【ラージボール女子ダブルス】 | |||||||
|
|||||||
| 【ラージボール男子55歳未満シングルス】 | |||||||
|
|||||||
| 【ラージボール男子55歳以上シングルス】 | |||||||
|
|||||||
| 【ラージボール女子55歳未満シングルス】 | |||||||
|
|||||||
| 【ラージボール女子55歳以上シングルス】 | |||||||
|
| 【アルプスオープンに戻る】 |